AMU400是一款专业针对农机自动驾驶做导航应用的陀螺仪,内置工业级三轴陀螺仪与三轴加速度计。该产品在农机的高振动特性情况下仍然能输出平滑的姿态数据。基于MEMS惯性测量平台开发的,通过对陀螺仪的角速率进行动态姿态算法,实时输出物体的动态倾角,水平方位角度,三轴角速率,三轴加速度及前进轴向体加速度等数据;亦可通过Z轴单轴积分输出,实时反馈计数输出,使农机前轮精准转角转向;该款产品专门用于自动化农用机械,精准作业,提供效率,是新一代自动化精准农业控制的必备组件。
▶ 产品介绍
AMU400是一款专业针对农机自动驾驶做导航应用的陀螺仪,内置工业级三轴陀螺仪与三轴加速度计。该产品在农机的高振动特性情况下仍然能输出平滑的姿态数据。基于MEMS惯性测量平台开发的,通过对陀螺仪的角速率进行动态姿态算法,实时输出物体的动态倾角,水平方位角度,三轴角速率,三轴加速度及前进轴向体加速度等数据;亦可通过Z轴单轴积分输出,实时反馈计数输出,使农机前轮精准转角转向;该款产品专门用于自动化农用机械,精准作业,提供效率,是新一代自动化精准农业控制的必备组件。
★ 水平方位角姿态角输出 ★ 实时角速率输出 ★ 重量轻
★ 寿命长,稳定性强 ★ 前进轴体加速度 ★ 全固态
★ 紧凑而轻巧设计 ★ TTL输出可选 ★ 3.3VDC供电
★ 自动化农用机械 ★ 精准农业 ★ 组合收割机 ★ 耕田机
▶ 性能指标
| 参数 | |
三轴姿态 | 方位角±180°,横滚角±180°,俯仰角±90° | |
运算带宽 | >100Hz | |
分辨率 | 0.01° | |
非线性 | 0.1% of FS | |
三轴陀螺仪 | 三轴陀螺仪量程 | 250°/s |
零偏不稳定性(allan) | 4.5°/h | |
角度随机游走系数(allan) | 0.25°/sqrt(h) | |
零偏稳定性(10s均值) | 8.5°/h | |
陀螺零偏(@温度-10℃~+65℃) | ±0.25°/s(RMS) | |
三轴加速度 | 量程 | ±4g |
分辩率 | 0.001g | |
精度 | 1mg | |
零偏不稳定性(allan) | 0.05mg | |
速度随机游走系数(allan) | 0.015m/s/sqrt(h) | |
零偏稳定性(10s均值) | 0.15mg | |
启动时间 | 500ms | |
输入电压 | DC:3.3V(纹波小于50mVpp) | |
电流 | 70mA | |
工作温度 | -40 ~ +80℃ | |
储存温度 | -40 ~ +85℃ | |
振动 | 5g~10g | |
冲击 | 200g pk,2ms,½sine | |
工作寿命 | 10年 | |
输出速率 | 5Hz、15Hz、25Hz、35Hz、50Hz、100Hz可设置 | |
输出信号 | 3.3V-TTL | |
平均无故障工作时间 | ≥50000小时/次 | |
抗冲击 | 100g@11ms、三轴向(半正弦波) | |
抗振动 | 10grms、10~1000Hz | |
重量 | ≤5g |
引脚 | 网络 | 描述 |
1 | BOOT0 | MCU BOOT0引脚,悬空或置低正常启动 |
2 | RESET | MCU复位引脚,低电平复位 |
3 | CAN_TX | RESERVED |
4 | CAN_RX | RESERVED |
5 | SPI3_MISO/GPIO | SPI3_MISO /MCU GPIO引脚,可作为中断输出(RESERVED) |
6 | NC | Not Connection |
7 | SPI3_MOSI | SPI3_MOSI(RESERVED) |
8 | SPI3_SCK | SPI3_SCK(RESERVED) |
9 | GND | 电源地 |
10 | 3V3 | 电源输入 |
11 | SPI3_NSS | SPI3_NSS(RESERVED) |
12 | RS485_CS | RS485选通脚 |
13 | UART3_RX | MCU 串口3接收,TTL电平,预留(RESERVED) |
14 | UART3_TX | MCU 串口3发送,TTL电平,预留(RESERVED) |
15 | PPS/DRDY | GPS_PPS(input)/DRDY(output)(RESERVED) |
16 | UART1_TX | 模组主串口发送,TTL电平 |
17 | UART1_RX | 模组主串口接收,TTL电平 |
18 | GND | 电源地 |
19 | SWDIO | MCU SWD引脚用于调试和升级 |
20 | SWCLK | MCU SWD引脚用于调试和升级 |
Copyright © 2021 深圳市捷惯联技术有限公司 All rights reserved. 粤ICP备2022099976号
技术支持:01THINK